TELEFONO PANASONIC KX-TGC353 INALAMBRICO 3X1 C-ID ALTAVOZ BLACK
$111.00
Efectivo, Incluido IVA
12 cuotas de $ 12.00

ESPECIFICACIONES
| Aspectos Generales | Color | B [Negro] |
|---|---|---|
| Auriculares (Cantidad) | 3 | |
| Frecuencia | 1.9 GHz | |
| Rango de Frecuencia | 1.91 GHz – 1.93 GHz | |
| Número de Canales | 120 canales | |
| Sistema | DECT | |
| Número de Líneas Telefónicas | 1 | |
| Capacidad para Múltiples Auriculares | 3 | |
| Capacidad para Múltiples Unidades Base | – | |
| Lenguajes en Pantalla LCD | Portugués, español | |
| Conveniencia | Contestar con Cualquier Botón | SI |
| Correo de Voz | SI | |
| Compartir Llamada | SI | |
| Intercomunicar (Auricular con Auricular) | SI | |
| Alarma (Alarma para Despertar / Recordatorio) | SI | |
| Alarma Avanzada (Un día a la semana / Siesta corta) | SI | |
| Soporte HAC (Compatibilidad con Ayudas auditivas) | Sí *1 | |
| Identificador de Llamadas
y Directorio Telefónico |
Identificador de Llamadas | Sí *5 |
| Memoria de Identificador de Llamadas | 50 llamadas *5 | |
| Identificador de Llamadas con Llamada en Espera | Sí *6 | |
| Tonos de Llamada por Categorías / Identificador con Tonos de Lamada | -/ – | |
| Memoria de Directorio en Unidad Base (Nombre/Número) | 50 llamadas (16 caracteres/ 24 dígitos) |
|
| Directorio Telefónico Compartido | Sí (9 números) | |
| Marcación en cadena (Auricular inalámbrico) | Sí | |
| Bloqueo de Llamadas | Sí (30 números) *5, *7 | |
| Auricular | LCD | 1.6 pulgadas (4.1 cm) Monocromática Full Dot 103 x 65 pixeles |
| Color de Fondo de Pantalla LCD | Ambar | |
| Altavoz (Niveles de Volumen) | Sí (6 niveles) | |
| Operación con Iconos (Número de Iconos) | Sí (6 iconos) | |
| Patrón de Tonos de Llamada (Tono+Melodía) | 15 (5 + 10) | |
| Melodías con Tonos de Llamada Polifónicos | 32 acordes | |
| Tono de Llamada con Niveles de Volumen | Sí (6 niveles + OFF) | |
| Volumen de Receptor con Niveles | Sí (4 niveles) | |
| Memoria de Remarcación | 10 (Nombre y número) *8 | |
| Espera, Silenciar (Mute), Flash, Bloqueo de Botones | SI | |
| Otros | Baterías Recargables | Ni-MH(AAA x 2) |
| Tiempo de Llamada | 10 horas máx. *9, *10 | |
| Tiempo en Espera (Standby) | 6 días máx. *9, *10 | |
| Tiempo de Recarga | Alrededor de 7 horas | |
| Consumo de Energía | Consumo de Energía en Espera en Unidad Base | 0.6 W |
| Consumo de Energía en Espera con Cargador | 0.1 W | |
| Dimensiones/ Peso | Dimensiones de Unidad Base (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 85 mm x 90 mm x 109 mm |
| Dimensiones de Auricular (Ancho x Fondo x Alto) | Aprox. 165 mm x 48 mm x 36 mm |










Reviews
There are no reviews yet.