- The product "SCANNER CODIGO DE BARRAS 3NSTAR SC550 OMNIDIRECCIONAL 2D, LECTURA AUTOMÁTICA USB" has been removed from your wishlist because it can no longer be purchased.
- Failed to add “SCANNER CODIGO DE BARRAS 3NSTAR SC550 OMNIDIRECCIONAL 2D, LECTURA AUTOMÁTICA USB” to your wishlist
CAMARA DE SEGURIDAD TPLINK TAPO C212 WIFI VIGILANCIA 360 GRADOS 2K 3MP DETECCION IA
CAMARA TPLINK TAPO C212
- Vídeo de alta definición: graba cada imagen con una nitidez cristalina
- Panorámica e inclinación: rango horizontal de 360º y vertical de 114º
- Visión nocturna avanzada: proporciona una distancia visual de hasta 30 pies
- Detección de movimiento y notificaciones: te notifica cuando la cámara detecta movimiento
- Alarma de luz y sonido: activa efectos de luz y sonido para asustar a los visitantes no deseados.

ESPECIFICACIONES
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8», no Starlight |
|---|---|
| Primavera | Distancia focal: 3,83 mm. Apertura: F2,4. Campo de visión: 107,52° (diagonal), 88,11° (horizontal), 46,65° (vertical). |
| Rango de movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inclinación de 116,65°) |
| Visión nocturna | LED infrarrojo de 850 nm (30 pies/9 m) |
| Interfaz y botón | 1 botón RESET 1 ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
| Resolución Máxima | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15/20/25/30 fps (predeterminado 15 fps, se puede configurar hasta 30 fps) |
| Zoom digital | Ninguno |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | 3D DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 90dB (Nivel medido a una distancia de 4 pulgadas/10 cm) |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
|---|---|
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
| Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé |
|---|---|
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care) |
| Conectividad de red | Conectarse mediante Wi-Fi o cable Ethernet |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 de 100 Mbps en la cámara |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí (Perfil S) |
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
|---|---|
| Resistencia a la intemperie | NO |
| Opciones de montaje | Lámpara de sobremesa montada en el techo |
| Temperatura de Funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~95% de humedad relativa |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% de humedad relativa |
| Temperatura de carga | / |
| Certificaciones | / |
| Contenido del paquete | Cámara de seguridad Wi-Fi para el hogar Tapo Pan/Tilt Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara |
|---|---|









Reviews
There are no reviews yet.