ROUTER AP MIKROTIK RBLHG-5ND
El LHG 5 es un dispositivo inalámbrico 802.11 a/n de 5 GHz compacto y liviano con una antena de rejilla de 24,5 dBi de polarización dual integrada a un precio revolucionario. Es perfecto para enlaces punto a punto o para usar como CPE en distancias más largas y admite el protocolo Nv2 TDMA.
El diseño de rejilla garantiza la protección contra el viento, y el hecho de que el elemento de la antena esté integrado en la unidad inalámbrica significa que no hay pérdidas en los cables.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBLHG-5nD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | Ø 391 x 222 mm; paquete 450 x 450 x 145 mm |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 3 |
Sistema operativo | enrutador OS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Precio sugerido | $69.00 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energía | 6 vatios |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 11-30 V |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 24.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 MBit/s | 25 | -96 |
54 MBit/s | 20 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.