SISTEMA WIFI MESH TPLINK DECO X10
- Conexiones más rápidas: Wi-Fi 6 alcanza velocidades de hasta 1500 Mbps: 1201 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2,4 GHz. †
- Conecte más dispositivos: la tecnología OFDMA y MU-MIMO cuadriplica la capacidad para permitir la transmisión simultánea a más dispositivos.
- Cobertura perfecta mejorada: logre una cobertura perfecta en toda la casa con una señal Wi-Fi más clara y fuerte generada por Wi-Fi 6. ‡
- Latencia ultrabaja: una mayor reducción de la latencia permite juegos y chats de video con mayor capacidad de respuesta.
- Una red unificada: varias unidades forman una red doméstica que selecciona automáticamente la mejor conexión a medida que usted se desplaza por su casa.
- Controles parentales sólidos : limite el tiempo en línea y bloquee sitios web inapropiados según los perfiles únicos que cree para cada miembro de la familia. *
- La configuración es más fácil que nunca: la aplicación Deco lo guía a través de la configuración paso a paso.
ESPECIFICACIONES
| Normas y Protocolos | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| Velocidades WiFi | AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Gama WiFi | 1-2 Casas de Dormitorio (1 paquete) 2-4 Casas de Dormitorio (2-pack) 3-5 Casas de Dormitorio (3 paquetes) Tecnología de malla TP-Link 2× Antenas (Interna) Beamforming |
| Capacidad WiFi | Alto
Dual-Banda 2×2 MU-MIMO OFDMA 4 Streams |
| Modos de trabajo | Modo de router Modo de punto de acceso |
| Seguridad de la red | Firewall de SPI Control de acceso |
|---|---|
| Red de invitados | Red de invitados de 1× 5 GHz Red de invitados de 1× 2.4 GHz |
| Encriptación WiFi | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal |
| Puertos Ethernet | 2× Puertos Gigabit
*Por Unidad Deco |
|---|---|
| Categoría: Botones | Botón de reinicio |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| Control parental | Control parental
Perfiles personalizados |
| Tipos de WAN | IP Dinámico IP estática PPPoE PPTP L2TP |
| Calidad del servicio | QoS por dispositivo |
| Servicio en la nube | Actualización del firmware de la OTA TP-Link ID DDNS |
| NAT Forwarding | Reenvío de puertos UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Puente Etiqueta VLAN |
| DHCP | Dirección Reserva Lista de clientes de DHCP Servidor |
| DDNS | TP-Link |
| Funciones de gestión | Aplicación Deco |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.