HP PROBOOK 430 G8 CORE i7-1165G7
ESPECIFICACIONES
Procesador | Procesador Intel Core i7-1165G7 de 1.20 GHz hasta 4.70 GHz, 4 Núcleos |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Gráficos de vídeo | Gráficos Intel iris Xe |
Almacenamiento | Disco Sólido PCIe NVMe TLC M.2 de 1 TB |
Memoria | Memoria 32GB DDR4-3200MHz |
Pantalla | 33,78 cm (13,3 pulgadas) en diagonal, HD SVA eDP antirreflejo con bisel estrecho, 250 nits, 45% NTSC para cámara HD (1366 x 768) |
Conectividad inalámbrica | Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2×2) WLAN y Bluetooth 5, no vPro |
Cámara | Cámara HD de 720p |
Audio |
(2) Altavoces estéreo integrados
Sistema de doble micrófono integrado
2 W/4 ohmios por altavoz
|
Puertos externos |
(1) Puerto USB 3.1 Tipo C Gen 2 (alimentación, DisplayPort 1.2)
(2) puertos USB 3.1 Gen 1 (un puerto de carga; 1 puerto de alimentación)
(1) HDMI 1.4b (cable vendido por separado)
(1) Conector combinado de auriculares / micrófono
(1) Puerto de entrada de alimentación de CA
|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 30,68 x 20,83 x 1,75 cm (12,08 x 8,2 x 0,69 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,28 g (2,82 lb) |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 65 W |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.