ACCESS POINT TPLINK EAP115 N OMADA 300MBPS CON MONTAJE PARA TECHO
$33.50
Punto de Acceso Inalámbrico N 300Mbps con Montaje para Techo EAP115
- El Software “EAP Controller de Auranet” le permite a los administradores controlar fácilmente cientos de EAPs
- Permite alimentación a través de Ethernet (802.3af) para una instalación rápida a un precio razonable
- Diseño atractivo y un montaje fácil y sencillo ya sea en techo o pared
ESPECIFICACIONES
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 puerto Fast Ethernet (RJ-45) (compatible con IEEE802.3af PoE) |
| Botón | Reiniciar |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación externa PoE 802.3af o 9 V CC/0,6 A |
| Consumo de Energía | 2,8 W |
| Dimensiones | 7,5 × 6,8 × 1,2 pulgadas (189,4 × 172,3 × 29,5 mm) |
| Tipo de Antena | Omni interno de 2× 4 dBi |
| Montaje | Montaje en techo/pared (kits incluidos) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2,4–2,4835 GHz |
| Tasa de Señal | • 11n: hasta 300 Mbps (dinámico) • 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) • 11b: hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | • 300M: -71dBm al 10% PER • 150M: -75dBm al 10% PER • 54M: -78dBm al 10% PER • 11M: -93dBm al 8% PER • 6M: -92dBm al 10% PER • 1M: -96dBm al 8% PER |
| Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (hasta 8 SSID) • Habilitar/deshabilitar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Límite de velocidad • Programación de reinicio • Programación inalámbrica • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
| Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de direcciones MAC inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Compatibilidad con 802.1X • WEP de 64/128/152 bits / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | • CE: ≤19 dBm (PIRE) • FCC: ≤21 dBm |
| ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|
| Sea dueño de la aplicación | Sí |
| Gestión centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
| Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) |
| Alertas de Correo Electrónico | Sí |
| Control de encendido/apagado del LED | Sí |
| Gestión de control de acceso MAC | Sí |
| SNMP | versión 1, versión 2c |
| Registro del sistema Syslog local/remoto | Registro del sistema local/remoto |
| SSH | Sí |
| Gestión basada en web | HTTP/HTTPS |
| VLAN de administración | Sí |







Reviews
There are no reviews yet.