ASUS VIVOBOOK X1605VA-MB400 CORE i9
Potencia fluida
Vivobook 16 te ayuda a completar todas tus tareas más rápido que nunca, ya sea en el trabajo, en casa o fuera de casa. Los procesadores hasta Intel® Core™ de 13ª generación con hasta 16 GB de memoria rápida, hasta 1 TB de almacenamiento SSD veloz y WiFi 6E hacen que todo se realice sin esfuerzo.
Explora una nueva visión
Explora una nueva experiencia visual con la magnífica pantalla NanoEdge de tres lados del Vivobook 16 con su amplia relación de aspecto de 16:10. Esta pantalla clara, nítida y de bisel fino, ofrece amplios ángulos de visión y cuenta con la certificación TÜV Rheinland para bajas emisiones de luz azul. Es perfecta para cualquier tarea, ya sea trabajo, juego o entretenimiento: ¡deja que el Vivobook 16 añada brillo a tu vida!
Mejora tu experiencia de audio
ASUS Audio Booster utiliza algoritmos de audio únicos para aumentar el volumen de audio hasta 1,5 veces y llevar tu experiencia de audio al siguiente nivel.
ESPECIFICACIONES
Procesador | Procesador Intel Core i9-13900H de 1.50 GHz hasta 5.40 GHz, 14 Núcleos, 20 Subprocesos, 24MB Intel Smart Cache |
Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo |
Gráficos de vídeo | Integrado Intel® xe Graphics |
Almacenamiento | Disco Sólido 1TB M.2 NVMe PCIe |
Memoria | Memoria RAM 16Gb DDR4-3200MHz |
Pantalla | Pantalla LCD 16″ WUXGA Resolución 1920×1200 IPS-level Panel, 60Hz refresh rate, 300nits, 45% NTSC |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
Cámara | 720p HD camera |
Ranuras de expansión | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
Puertos externos | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35.87 x 24.95 x 1.99 cm |
Peso | 1.88 kg |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 42WHrs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.