HP 515 SMART TANK MPF WIFI
La última tecnología ofrece calidad sobresaliente
Cuente con la calidad de impresión superior que espera de HP, obtenga calidad sorprendente en cada oportunidad. El texto es nítido. Los gráficos tienen colores vibrantes. Permanezca conectado con doble banda Wi-Fi: conexiones más veloces y más confiables. 4 Ayude a ahorrar tiempo con Smart Tasks e imprima y escanee en cualquier lugar con HP Smart, la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría.
Su conexión de confianza
Obtenga conexiones más veloces y confiables con Wi-Fi® de doble banda.
Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora
Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks. Escanee a la nube, correo electrónico y más, con un simple toque.
Imprima, escanee y copie en cualquier lugar
Obtenga la libertad de trabajar desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart. Imprima, escanee y copie desde su teléfono.
Calidad excepcional HP
Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.
ESPECIFICACIONES
Funciones | Imprimir, escanear, copiar |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO,A4) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (carta, A4, preparada) | 14 segundos |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Smart app; Google Cloud Print™; Wi-Fi Direct Printing3 |
Capacidades de red | Sí (a través de Wi-Fi) |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wifi 802.11b/g/n de doble banda, impresión directa inalámbrica y BLE incorporados |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
Pantalla | Pantalla de 7 segmentos + ícono de 5,08 cm (2″) |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Memoria máxima | 256 MB |
Memoria | 256 MB; Memoria integrada |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soportes, personalizado | 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Formato de archivo admitido | BMP; PDF; JPG; PNG; TIF |
Tipo de escáner | Escáner plano |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm4 |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm4 |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | A través de la aplicación HP Smart |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora |
Consumo de energía | 0,12 vatios (apagado manual), 3,12 vatios (lista), 0,75 vatios (suspensión)5 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Margen de temperaturas operativas | 41 a 104°F |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | en conformidad con IEC 60950-1 & IEC 62368-1; en conformidad con UE LVD y EN 60950 & EN 62368; aprobado UL GS; Seguridad de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China; BSMI de Taiwán |
Gestión de seguridad | No |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 447 x 373 x 158 mm6 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 449 x 605.65 x 258.7 mm6 |
Peso | 5,14 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.