HP OFFICE JET PRO 7740 FORMATO A3
Impresión, escaneo y copia en color extraordinario en tamaños hasta 11 x 17 pulg. (A3), para documentos y presentaciones impactantes por un costo de hasta un 50% menos por hoja al de las impresoras láser color.
Fácil impresión móvil de HP
Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet y notebook, en el trabajo, en casa o de viaje. Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi.
Tintas individuales: solo reemplace el cartucho de tinta individual que se agota.
ESPECIFICACIONES
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta, A4) | Hasta 34 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta, A4) | Hasta 34 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, foto de 4 x 6) | Velocidad máxima de 16 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 10 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 15001 |
Impresión a doble cara | Automático |
Ciclo de trabajo (mensual, carta, A4) | Hasta 30.000 páginas |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™2 |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas) |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; 802.11 a/b/g/n inalámbrico |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Requisitos mínimos del sistema | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.9, OS v10.15, disco duro de 1 GB; Internet; USB.
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico |
Pantalla | LCD de 2,65″ (6,75 cm) con marco TouchSmart |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Memoria máxima | 512 MB |
Memoria | 512 MB |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Compatible con Unidad flash |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas, |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | No |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3 |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm |
Impresión sin bordes | Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
Formato de archivo admitido | PDF; TIFF; JPEG |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | Dos caras (dúplex): 210 x 297 mm; Una cara: 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 297 x 432 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Simple: Hasta 8/6 ipm (blanco y negro/color 200 ppi; A dos caras: Hasta 14/11 ipm(blanco y negro/color 200 ppi) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Hasta 33 cpm4 |
Velocidad de copiado en negro (borrador, carta) | Hasta 33 cpm4 |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 18 cpm4 |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 13 cpm4 |
Velocidad de copiado en color (borrador, carta) | Hasta 31 cpm4 |
Velocidad de copia en color (máxima, A4) | Hasta 31 cpm4 |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia |
Fax | Sí, en color |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 4 segundos por página |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de fax | No |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas6 |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 99 números |
Consumo de energía | 37 watts máximo, 0,20 watts (apagado manual), 6,5 watts (en espera), 1,47 watts (suspensión) |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 0 a 85% HR |
Intervalo de humedad en funcionamiento | de 20 a 80% de HR |
Rango de humedad en inactividad | HR máxima de 90% sin funcionamiento |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Margen de temperaturas operativas | 41 a 104ºF |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,398 kWh/semana |
Contenido de la caja | Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet 7740 de formato ancho; Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 negro (~1000 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 CMY (~540 páginas); Folleto de regulaciones; Cable de alimentación; Póster de configuración ; Guía de primeros pasos. |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); L0S62AL – Cartucho de tinta original HP 954XL cian; L0S65AL – Cartucho de tinta original HP 954XL magenta; L0S68AL – Cartucho de tinta original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 584 x 466,9 x 383,3 mm |
584 x 466,9 x 383,3 mm | 19,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.